Графік роботи
Контакти
- (03438) 45-548, 45-160
- centrdoviria@gmail.com
- 77112, Івано-Франківська обл., місто Бурштин, ВУЛИЦЯ МІЦЬКЕВИЧА, будинок 149
Адміністративно-господарський персонал | ||
1 | Директор | 1 |
2 | Головний бухгалтер | 1 |
3 | Бухгалтер | 1 |
4 | Інспектор з кадрів | 1 |
5 | Прибиральник | 1 |
Відділення соціальної роботи та соціально-психологічної допомоги | ||
6 | Завідувач відділенням | 1 |
7 | Психолог | 1 |
8 | Фахівець з соціальної роботи | 2 |
Відділення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | ||
9 | Завідувач відділенням | 1 |
10 | Психолог | 1 |
11 | Вихователь | 1 |
12 | Соціальний педагог | 1 |
13 | Вчитель-реабілітолог | 0,5 |
14 | Сестра медична | 0,5 |
Відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування | ||
15 | Завідувач відділенням | 1 |
16 | Соціальний робітник | 12 |
Відділення стаціонарного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (підтримане проживання) | ||
17 | Завідувач відділенням | 1 |
18 | Медична сестра | 1 |
19 | Сестра-господиня | 1 |
20 | Молодша сестра по догляду | 3 |
21 | Молодша сестра-ванниця | 1 |
22 | Молодша сестра-прибиральниця | 1 |
23 | Водій | 0,5 |
24 | Підсобний робітник | 1 |
ВСЬОГО | 36,75 | |
1 | Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | 2 |
Документи
- Про надання дозволу на проходження реабілітаційного процесу у Бурштинському Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я»
- Про перейменування Комунального закладу «Бурштинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я» та затвердження Статуту у новій редакції
Переглядів: 7 806