Номер | Прізвище, ім’я та по батькові | Дата рішення про взяття на облік | Номер рішення про взяття на облік | Дата рішення про включення до списку першочерговиків | Номер рішення про включення до списку першочерговиків |
1 | Коваленко Руслана Володимирівна | 1978-07-19 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
2 | Процик Віра Іванівна | 1978-11-16 | 21 | 1994-12-08 | 138 |
3 | Лижечко Ірина Михайлівна | 1980-06-12 | 8 | інформація відсутня | інформація відсутня |
4 | Бойко Галина Мирославівна | 1981-02-19 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
5 | Петрів Богдан Володимирович | 1981-02-19 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
6 | Ленько Галина Любомирівн | 1981-02-19 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
7 | Магас Ганна Дмитрівна | 1981-03-12 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
8 | Галушка Галина Мирославівна | 1981-03-12 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
9 | Максимюк Ніля Олександрівна | 1988-04-10 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
10 | Язловецька Ганна Василівна | 1982-06-11 | 7 | інформація відсутня | інформація відсутня |
11 | Янишівська Надія Володимирівна | 1982-08-12 | 10 | інформація відсутня | інформація відсутня |
12 | Пунько Тарас Володимирович | 1982-08-12 | 10 | 1998-06-25 | 130 |
13 | Береговська Ольга Іванівна | 1983-06-14 | 7 | 2001-03-28 | 38 |
14 | Борис Ольга Михайлівна | 1983-08-11 | 10 | 1980-04-10 | 101 |
15 | Кулина Олександра Миколаївна | 1983-10-13 | 13 | 1982-06-11 | 7 |
16 | Крупа Марія Несторівна | 1984-02-09 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
17 | Федорняк Віра Олексіївна | 1984-06-14 | 7 | інформація відсутня | інформація відсутня |
18 | Шемелько Богдан Степанович | 1984-12-13 | 13 | інформація відсутня | інформація відсутня |
19 | Фуртас Любов Василівна | 1985-03-22 | 3 | 1988-05-12 | інформація відсутня |
20 | Коцюлим Віра Петрівна | 1985-03-22 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
21 | Бакай Ольга Петрівна | 1985-04-16 | 4 | інформація відсутня | інформація відсутня |
22 | Карвацька Лариса Петрівна | 1985-07-11 | 7 | інформація відсутня | інформація відсутня |
23 | Гаврилюк Надія Іванівна | 1985-07-11 | 7 | інформація відсутня | інформація відсутня |
24 | Шкарпович Парасковія Василівна | 1985-10-10 | 10 | інформація відсутня | інформація відсутня |
25 | Гречух Орися Петрівна | 1986-01-09 | 1 | 1986-02-13 | інформація відсутня |
26 | Котнюх Степан Євгенович | 1986-02-13 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
27 | Емха Любомира Іванівна | 1986-02-13 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
28 | Трач Віра Олексіївна | 1986-04-10 | 4 | інформація відсутня | інформація відсутня |
29 | Ткачівський Василь Володимирович | 1986-06-12 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
30 | Дух Ольга Григорівна | 1986-11-27 | 11 | інформація відсутня | інформація відсутня |
31 | Данилів Михайло Петрович | 1986-11-27 | 11 | інформація відсутня | інформація відсутня |
32 | Шурак Наталія Олександрівна | 1987-01-08 | 1 | інформація відсутня | інформація відсутня |
33 | Холява Ігор Петрович | 1987-03-12 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
34 | Горбата Марія Василівна | 1987-04-09 | 4 | інформація відсутня | інформація відсутня |
35 | Ляхович Катерина Михайлівна | 1987-04-09 | 4 | інформація відсутня | інформація відсутня |
36 | Ляхович Марія Теодорівна | 1987-04-09 | 4 | інформація відсутня | інформація відсутня |
37 | Суріков Микола Афімович | 1987-08-13 | 8 | інформація відсутня | інформація відсутня |
38 | Шибівська Галина Володимирівна | 1987-11-12 | 12 | інформація відсутня | інформація відсутня |
39 | Магомета Юрій Іванович | 1987-12-10 | 13 | 2005-04-04 | інформація відсутня |
40 | Ожгевич (Кучіренко) Ганна Миколаївна | 1987-12-23 | 14 | інформація відсутня | інформація відсутня |
41 | МихайлишиЛюдмила Миколаїна | 1988-02-11 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
42 | Горай (Коваль) Степанія Стахівна | 1988-06-21 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
43 | Януш Галина Іванівна | 1988-06-21 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
44 | Демків Надія Олександрівна | 1988-07-14 | 7 | інформація відсутня | інформація відсутня |
45 | Било Ярослава Василівна | 1988-08-18 | 8 | 1987-12-23 | інформація відсутня |
46 | Сеник Марія Володимирівна | 1988-08-18 | 8 | інформація відсутня | інформація відсутня |
47 | Ганущак Ольга Степанівна | 1988-08-18 | 8 | інформація відсутня | інформація відсутня |
48 | Шимків Оксана Дмитрівна | 1988-08-18 | 8 | інформація відсутня | інформація відсутня |
49 | Ковалишин Валентина Василівна | 1988-09-08 | 9 | 1993-01-26 | інформація відсутня |
50 | Пархуць Микола Філімонович | 1988-09-08 | 9 | 1988-07-14 | 7 |
51 | Стиславська Лілія Федорівна | 1988-09-08 | 10 | 1988-08-18 | 8 |
52 | Балацька Тетяна Зіновіївна | 1988-12-15 | 12 | інформація відсутня | інформація відсутня |
53 | Стахів Степан Тадейович | 1989-01-12 | 1 | інформація відсутня | інформація відсутня |
54 | Волошин (гончарова Ольга Володимирівна | 1989-02-09 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
55 | Угрин Ірина Петрівна | 1989-03-09 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
56 | Балицький Степан Петрович | 1989-03-09 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
57 | Мельник Тетяна Іванівна | 1989-04-13 | 4 | 1999-08-04 | 133 |
58 | Мельник Галина Іванівна | 1989-06-08 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
59 | Іванків Ігор Михайлович | 1989-07-13 | 7 | 1989-02-09 | 2 |
60 | Собчишин (Соляник) Світлана Миколаївна | 1989-07-13 | 7 | 1989-02-09 | 3 |
61 | Гриців Роман Васильович | 1989-09-14 | 9 | інформація відсутня | інформація відсутня |
62 | Дяків Любомир Михайлович | 1999-06-30 | 108 | інформація відсутня | інформація відсутня |
63 | Корчинська Світлана Петрівна | 1989-12-21 | 158 | інформація відсутня | інформація відсутня |
64 | Зуб Галина Степанівна | 1989-12-21 | 158 | 1990-12-13 | 157 |
65 | Канюка Сергій Олександрович | 1990-08-09 | 102 | інформація відсутня | інформація відсутня |
66 | Матвієнко Степан Миколайович | 1990-02-08 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
67 | Ільків Ольга Іванівна | 1990-02-08 | 2 | 1989-09-14 | 9 |
68 | Ябковська Марія Олексіївна | 1999-06-30 | 108 | 1999-06-30 | 108 |
69 | Волочій Софія Михайлівна | 1990-02-27 | 3 | 1989-12-21 | 158 |
70 | Малиновська (Керик) Оксана Степанівна | 1990-02-27 | 3 | інформація відсутня | інформація відсутня |
71 | Литвин Тетяна Миколаївна | 1990-06-14 | 85 | інформація відсутня | інформація відсутня |
72 | Сараб Наталія Ігорівна | 1990-07-13 | 91 | інформація відсутня | інформація відсутня |
73 | Хилько Марія Миколаївна | 1990-08-09 | 102 | інформація відсутня | інформація відсутня |
74 | Жижка Іван Миколайович | 1990-09-13 | 12 | 1999-06-30 | 108 |
75 | Ільків Андрій Миколайович | 1990-10-18 | 131 | інформація відсутня | інформація відсутня |
76 | Дика Емілія Каролівна | 1990-12-13 | 157 | інформація відсутня | інформація відсутня |
77 | Береговська Марія Степанівна | 1990-12-13 | 157 | інформація відсутня | інформація відсутня |
78 | Кушнір Володимир Зіновійович | 1991-02-12 | 20 | 1990-09-13 | 121 |
79 | Мельничук Іван Володимирович | 2004-23-10 | 141 | інформація відсутня | інформація відсутня |
80 | Сеник Уляна Федорівна | 1991-03-14 | 33 | 1990-12-13 | 157 |
81 | Данилів Тетяна Леонтіївна | 1991-03-14 | 33 | інформація відсутня | інформація відсутня |
82 | Майструк Володимир Адамович | 1991-10-17 | 143 | інформація відсутня | інформація відсутня |
83 | Іроденко Богдан Іванович | 1999-06-30 | 108 | інформація відсутня | інформація відсутня |
84 | Кравець Марія Дмитрівна | 1991-06-20 | 81 | інформація відсутня | інформація відсутня |
85 | Крижанівська Ярослава Ігорівна | 1991-09-19 | 128 | інформація відсутня | інформація відсутня |
86 | Пеца Михайло Іванович | 1999-05-27 | 64 | інформація відсутня | інформація відсутня |
87 | Сапса Петро Миколайович | 1999-08-04 | 129 | інформація відсутня | інформація відсутня |
88 | Прус Степан Іванович | 1992-01-28 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
89 | Стасюк Микола Михайлович | 1992-01-28 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
90 | Івасишин Олексій Степанович | 1992-01-28 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
91 | Примич Василь Миколайович | 1992-01-28 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня |
92 | Шембель Богдан Євстахійович | 1992-06-25 | 76 | інформація відсутня | інформація відсутня |
93 | Федорук Олена Василівна | 1992-06-25 | 76 | 1999-08-04 | 129 |
94 | Щербан Клавдія Василівна | 1992-03-19 | 35 | інформація відсутня | інформація відсутня |
95 | Демчишин Марія Степанівна | 1992-05-22 | 67 | 1992-01-28 | 6 |
96 | Кожухар Лідія Володимирівна | 1992-09-24 | 90 | 1992-01-28 | 6 |
97 | Дейсак Катерина Михайлівна | 1992-05-22 | 67 | 1992-01-28 | 6 |
98 | Николин Ганна Федорівна | 1992-09-24 | 90 | 1992-06-25 | 76 |
99 | Равлюсь Роман Іванович | 1992-09-24 | 90 | 1992-06-25 | 76 |
100 | Пуківський Михайло Петрович | 1992-10-29 | 120 | інформація відсутня | інформація відсутня |
101 | Драгун Роман Степанович | 1993-01-26 | 3 | 2002-08-27 | 105 |
102 | Дидик Микола Васильович | 1993-03-19 | 28 | інформація відсутня | інформація відсутня |
103 | Бойко Надія Ярославівна | 1993-03-19 | 28 | інформація відсутня | інформація відсутня |
104 | Цимбалістий Ігор Дмитрович | 1993-03-19 | 28 | інформація відсутня | інформація відсутня |
105 | Стосяк Петро Романович | 1999-06-30 | 108 | 1992-09-24 | 90 |
106 | Ковальчук Степан Мирославович | 2002-01-31 | 2 | 1993-01-26 | 3 |
107 | Грицак Любов Іванівна | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
108 | Бардашевська Галина Олексіївна | 1992-04-16 | 51 | інформація відсутня | інформація відсутня |
109 | Скальська Світлана Іванівна | 1993-05-20 | 61 | 1993-03-19 | 28 |
110 | Дейсак Оксана Мирославівна | 1993-06-25 | 77 | інформація відсутня | інформація відсутня |
111 | Григорак Василь Леонович | 1993-06-25 | 77 | інформація відсутня | інформація відсутня |
112 | Гарауз Любов Іванівна | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
113 | Сачинський Ігор Зеновійович | 1993-12-23 | 151 | інформація відсутня | інформація відсутня |
114 | Загірна Надія Михайлівна | 1993-12-23 | 151 | інформація відсутня | інформація відсутня |
115 | Мельник Володимир Богданович | 2002-01-31 | 2 | 1993-06-25 | 77 |
116 | Тутка Надія Василівна | 2002-01-31 | 2 | 1993-06-25 | 77 |
117 | Коваль Василь Романович | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
118 | Яїчник Катерина Теодозіївна | 1994-06-17 | 73 | 1991-12-23 | 151 |
119 | Рудик Марія Петрівна | 1994-08-11 | 93 | інформація відсутня | інформація відсутня |
120 | Михайлюсь Наталія Іванівна | 1994-10-06 | 109 | інформація відсутня | інформація відсутня |
121 | Серновський Олег Омелянович | 1994-12-08 | 138 | інформація відсутня | інформація відсутня |
122 | Баран Михайло Прокопович | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
123 | Худа Марія Григорівна | 1995-06-15 | 97 | інформація відсутня | інформація відсутня |
124 | Драбчук Світлана Іванівна | 1995-06-15 | 97 | інформація відсутня | інформація відсутня |
125 | Боєчко Галина Степанівна | 1995-08-02 | 128 | інформація відсутня | інформація відсутня |
126 | Сенишин Марія Михайлівна | 1995-12-28 | 188 | інформація відсутня | інформація відсутня |
127 | Кутинська Мирослава Юліанівна | 1996-02-22 | 14 | інформація відсутня | інформація відсутня |
128 | Білецька Наталія Михайлівна | 1996-02-22 | 14 | інформація відсутня | інформація відсутня |
129 | Шапінко Микола Вікторович | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
130 | Попель Михайло Йосипович | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
131 | Черковський Іван Семенович | 1996-12-25 | 154 | інформація відсутня | інформація відсутня |
132 | Іванців Іван Васильович | 1996-09-12 | 105 | інформація відсутня | інформація відсутня |
133 | Ухман Василь Володимирович | 1996-10-31 | 137 | інформація відсутня | інформація відсутня |
134 | Іванків Лілія Іванівна | 1997-09-30 | 121 | інформація відсутня | інформація відсутня |
135 | Побуцький Олег Омелянович | 1996-12-25 | 154 | інформація відсутня | інформація відсутня |
136 | Атаманюк Іван Олексійович | 2002-01-31 | 2 | 1996-12-25 | 154 |
137 | Пунько Микола Адамович | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
138 | Горлата Галина Петрівна | 1997-05-07 | 41 | інформація відсутня | інформація відсутня |
139 | Михайлевич Ганна Миколаївна | 2002-01-31 | 2 | 1997-09-30 | 121 |
140 | Кобель Андрій Петрович | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
141 | Наконечна Руслана Дмитрівна | 1997-10-30 | 144 | інформація відсутня | інформація відсутня |
142 | Демчишин Марія Вікторівна | 1998-02-05 | 4 | інформація відсутня | інформація відсутня |
143 | Волошин Надія Григорівна | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
144 | Драгун Любов Іванівна | 2002-01-31 | 2 | 1997-05-07 | 41 |
145 | Сташків Ганна Костянтинівна | 1998-03-26 | 52 | інформація відсутня | інформація відсутня |
146 | Липовецький Олександр Степанович | 1998-05-28 | 89 | інформація відсутня | інформація відсутня |
147 | Іванів Зіновій Васильович | 1998-05-28 | 89 | 1997-10-30 | 144 |
148 | Угринюк Юрій Васильович | 1998-07-30 | 144 | інформація відсутня | інформація відсутня |
149 | Джочка Галина Степанівна | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
150 | Денека Василь Іванович | 1998-09-30 | 193 | інформація відсутня | інформація відсутня |
151 | Демкович Ольга Володимирівна | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
152 | Маринович Зофія Володимирівна | 1998-12-11 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
153 | Дубна Надія Михайлівна | 1998-12-11 | 233 | 1998-06-25 | 130 |
154 | Бакай Ігор Васильович | 1999-02-05 | 7 | 1998-07-30 | 144 |
155 | Сапєгіна Наталія Ярославівна | 1999-02-05 | 7 | інформація відсутня | інформація відсутня |
156 | Нищук Мирослава Петрівна | 2002-01-31 | 2 | 2002-01-31 | 2 |
157 | Мула Олег Дмитрович | 2002-11-05 | 146 | інформація відсутня | інформація відсутня |
158 | Вовк Надія Миронівна | 1999-05-27 | 64 | 2002-01-31 | 2 |
159 | Савчак Зеновій Іванович | 2000-03-09 | 30 | 1999-02-05 | 7 |
160 | Кучемба Галина Теодозіївна | 2001-03-13 | 20 | 1999-02-05 | 7 |
161 | Ґава Світлана Володимирівна | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
162 | Зорій Любов Михайлівна | 2002-01-31 | 2 | 2002-11-05 | 146 |
163 | Ворох Марія Михайлівна | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
164 | Квасій Володимир Ілліч | 2002-01-31 | 2 | інформація відсутня | інформація відсутня |
165 | Романів Ольга Андріївна | 2001-03-13 | 20 | інформація відсутня | інформація відсутня |
166 | Микитка Марія Володимирівна | 2002-03-29 | 34 | інформація відсутня | інформація відсутня |
167 | Скобель Ганна Миколаївна | 2002-11-05 | 146 | інформація відсутня | інформація відсутня |
168 | Матушевська Галина Іванівна | 2003-10-30 | 184 | інформація відсутня | інформація відсутня |
169 | Трач Олег Степанович | 2004-05-20 | 26 | інформація відсутня | інформація відсутня |
170 | Кремінська Людмила Олегівна | 2004-10-28 | 141 | інформація відсутня | інформація відсутня |
171 | Шпакович Лілія Степанівна | 2005-04-04 | 21 | інформація відсутня | інформація відсутня |
172 | Любінець Тарас Омелянович | 2005-06-17 | 84 | інформація відсутня | інформація відсутня |
173 | Стадник Ольга Володимирівна | 2005-06-17 | 84 | 2002-11-05 | 146 |
174 | Снак Максим Романович | 2005-10-06 | 140 | 2003-10-30 | 184 |
175 | Букатюк Ігор Андрійович | 2005-11-29 | 198 | інформація відсутня | інформація відсутня |
176 | Мельник Тетяна Іванівна | 2006-01-25 | 4 | 2004-10-28 | 141 |
177 | Береговська Надія Василівна | 2006-05-30 | 21 | інформація відсутня | інформація відсутня |
178 | Гой Оксана Богданівна | 2006-05-30 | 21 | інформація відсутня | інформація відсутня |
179 | Шишкін Микола Іванович | 2006-10-26 | 179 | інформація відсутня | інформація відсутня |
180 | Любченко Галина Олександрівна | 2006-10-26 | 179 | інформація відсутня | інформація відсутня |
181 | Куйбіда Ігор Васильович | 2006-05-30 | 21 | інформація відсутня | інформація відсутня |
182 | Нестерова Олександра Олександрівна | 2006-12-27 | 253 | інформація відсутня | інформація відсутня |
183 | Іванюк Роман Степанович | 2007-10-03 | 244 | інформація відсутня | інформація відсутня |
184 | Курган Богдан Омелянович | 2007-11-01 | 278 | інформація відсутня | інформація відсутня |
185 | Рисан Надія Михайлівна | 2008-02-05 | 31 | інформація відсутня | інформація відсутня |
186 | Калиш Ігор Володимирович | 2008-03-20 | 105 | інформація відсутня | інформація відсутня |
187 | Позднікіна Любомира Михайлівна | 2009-04-08 | 105 | інформація відсутня | інформація відсутня |
188 | Сачинська Наталія Ігорівна | 2010-06-16 | 194 | інформація відсутня | інформація відсутня |
189 | Лукаш Володимир Олексійович | 2016-10-20 | 194 | інформація відсутня | інформація відсутня |
190 | Конопля Олександр Михайлович | 2011-04-06 | 183 | 2008-03-20 | 105 |
191 | Угрин Ольга Михайлівна | 2012-01-25 | 27 | інформація відсутня | інформація відсутня |
192 | Стефанів Василь Михайлович | 2012-03-30 | 100 | 2008-12-29 | 650 |
193 | Бойко Наталія Василівна | 2012-10-26 | 242 | інформація відсутня | інформація відсутня |
194 | Кісельова Тетяна Валеріївна | 2013-02-26 | 31 | 2017-03-23 | 61 |
195 | Януш Руслана Василівна | 2014-01-29 | 14 | інформація відсутня | інформація відсутня |
196 | Сокол Ольга Михайлівна | 2014-01-29 | 14 | 2012-01-25 | 27 |
197 | Іванюк Маряна Іванівна | 2015-08-26 | 163 | 2012-03-30 | 100 |
198 | Федишин Михайло Іванович | 2016-02-25 | 42 | 2012-10-26 | 242 |
199 | Фешовець Тетяна Михайлівна | 2016-09-21 | 215 | інформація відсутня | інформація відсутня |
200 | Борис Ярослав Михайлович | 2017-01-26 | 18 | інформація відсутня | інформація відсутня |
201 | Вітовська Наталія Богданівна | 2017-01-26 | 19 | інформація відсутня | інформація відсутня |
202 | Бесага Володимир Ярославович | 2017-02-23 | 37 | 2015-08-26 | 163 |
203 | Трач Іванна Григорівна | 2017-11-22 | 245 | інформація відсутня | інформація відсутня |
204 | Гріздак Діана Іванівна | 2017-11-22 | 244 | інформація відсутня | інформація відсутня |
205 | Рубашна Вікторія Олександрівна | 2018-01-23 | 13 | інформація відсутня | інформація відсутня |
206 | Іванків Олег Миронович | 2018-01-23 | 12 | інформація відсутня | інформація відсутня |
207 | Скрипник Лариса Олександрівна | 2018-12-26 | 279 | 2017-02-23 | 37 |
208 | Кліщ Олександра Василівна | 2019-03-06 | 40 | інформація відсутня | інформація відсутня |
209 | Курляк Володимир Романович | 2019-03-13 | 56 | інформація відсутня | інформація відсутня |
210 | Крупа Юрій Романович | 2019-03-13 | 57 | інформація відсутня | інформація відсутня |
211 | Конопля Олександр Михайлович | 2019-05-31 | 111 | 2019-05-31 | 111 |
Переглядів:
2 632