Звіт про фінансові результати за I квартал 2020 року – переглянути
Баланс на 01 квітня 2020 року – переглянути
Дата публікації | Назва звіту |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Переглянути звіт |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0113131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми ‘Молодь України’ | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0115011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0116015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0117610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0118220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0118230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | 0118420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | 0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |
переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 0116017 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0116015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0117693 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | 0118420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | 0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | переглянути |
04.08.2020 | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | 0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | переглянути |
Переглядів:
775