ПАСПОРТИ
бюджетних програм місцевого бюджету
на 2017 рік
Проведення заходів із землеустрою | переглянути |
Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування що входить до комунальної власності | переглянути |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів | переглянути |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | переглянути |
Утримання та розвиток інфраструктури доріг | переглянути |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | переглянути |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | переглянути |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | переглянути |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | переглянути |
Благоустрій міст, сіл, селищ | переглянути |
Благоустрій міст, сіл, селищ | переглянути |
Благоустрій міст, сіл, селищ | переглянути |
Благоустрій міст, сіл, селищ | переглянути |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | переглянути |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | переглянути |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | переглянути |
Керівництво і управління у у сфері фінансів у м.Бурштин | переглянути |
Керівництво і управління у у сфері фінансів у м.Бурштин | переглянути |
Інші видатки | переглянути |
Інші видатки | переглянути |
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | переглянути |
Переглядів:
1 388