
Вітаємо Вас на сторінці КП “Житлово-експлуатаційне господарство”
Графік роботи:
Понеділок-четвер: 8:00-17:00
П’ятниця: 8:00-16:00
Субота-неділя: вихідний
Обідня перерва: 12:00-13:00
Реквізити для оплати послуг:
Р/р UA 813366770000026005052557712
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЗКПО 44325145
Відомості

Михайлишин Василь
Електронна адреса: | |
Число, місяць і рік народження: | |
Місце народження: | |
Громадянство: | громадянин України |
Освіта: | |
Науковий ступінь, вчене звання: | |
Володіння мовами: | |
Нагоpоди, почесні звання: |

—————
- Виконання наступних робіт (надання послуг) з метою забезпечення мешканців якісним житлово-комунальним обслуговуванням та належного утримання об’єктів комунальної власності, закріплених за Підприємством
- Надання послуг з управління багатоквартирними будинками на підставі договорів зі співвласниками
- Капітальний та поточний ремонт житлових будинків, з мешканцями яких укладений договір про надання послуг з управління будинком
- Утримання житлових будинків і нежитлових приміщень та прибудинкових територій забезпечення їх належного санітарного та технічного стану
- Своєчасне та якісне прибирання прибудинкових територій
– виконання наступних робіт (надання послуг) з метою забезпечення мешканців якісним житлово-комунальним обслуговуванням та належного утримання об’єктів комунальної власності, закріплених за Підприємством:
– надання послуг з управління багатоквартирними будинками на підставі договорів зі співвласниками;
– капітальний та поточний ремонт житлових будинків, з мешканцями яких укладений договір про надання послуг з управління будинком.
– утримання житлових будинків і нежитлових приміщень та прибудинкових територій забезпечення їх належного санітарного та технічного стану
– своєчасне та якісне прибирання прибудинкових територій;
– технічне обслуговування ліфтів та енергопостачання для ліфтів;
– своєчасне виконання поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території;
– технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло, водопостачання, водовідведення
– проведення робіт по дератизації та дезинсекції в підвалах житлових будинків;
– технічне обслуговування димовентиляційних каналів;
– освітлення місць загального користування, підвалів, відкачка води;
– аварійно-технічне обслуговування каналізаційних, водопостачальних і електричних мереж центрального опалення та гарячого водопостачання в будинках;
– видача довідок, розрахункових книжок, копії документів тощо;
– здійснення контролю за дотриманням правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями;
– виконання заявок населення та ремонтно-будівельних робіт;
– виконання робіт по утриманню, експлуатації та ремонту житлових та нежитлових приміщень інших форм власності на договірних умовах з їх власниками;
– здійснення обліку вільного житла та не допущення його заселення;
– проведення попереджувальної роботи, своєчасне інформування органів архітектури та відділу по земельних ресурсах про самовільне будівництво та захоплення землі;
– проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями будинків по задовільному утриманню житла, особливо місць загального користування;
– за рішенням Засновника в особі Бурштинської міської ради надання в оренду нежитлових приміщень та іншого майна закріпленого за Підприємством, контроль за ефективним використанням майна та приміщень, переданих в оренду;
– приймання від населення платежів за житлово-комунальні послуги,.
– виконання будівельно-монтажних, ремонтних та пусконалагоджувальних робіт;
– надання платних транспортних послуг;
– виконання будівельно-монтажних робіт;
– виконання робіт по улаштуванню внутрішніх інженерних мереж;
– виконання робіт по захисту конструкцій, устаткування та мереж;
– виробництво, монтаж та налагодження технологічного обладнання;
– виконання земляних робіт;
– виконання столярних робіт;
– прокладання внутрішніх сантехнічних мереж;
– виконання штукатурних робіт;
– виконання теплоізоляційних робіт;
– виконання покрівельних робіт;
– заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини;
– надання складських та пов’язаних з ними послуг, у тому числі навантажувальнорозвантажувальних;
– ремонт та сервісне обслуговування всіх видів транспорту.
Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком в місті Бурштин
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. Р. Шухевича, 2 | 4,213 | 0,63195 | 4,84495 |
2 | вул. Р. Шухевича, 2а | 4,3743 | 0,656145 | 5,030445 |
3 | вул. Р. Шухевича, 4 | 4,1572 | 0,62358 | 4,78078 |
4 | вул. Р. Шухевича, 6 | 4,8545 | 0,728175 | 5,582675 |
5 | вул. Р. Шухевича, 8 | 4,6767 | 0,701505 | 5,378205 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. Р. Шухевича, 10 | 4,392 | 0,6588 | 5,0508 |
2 | вул. Р. Шухевича, 12 | 4,2068 | 0,63102 | 4,83782 |
3 | вул. Р. Шухевича, 14 | 4,6422 | 0,69633 | 5,33853 |
4 | вул. Р. Шухевича, 16 | 4,6995 | 0,704925 | 5,404425 |
5 | вул. Калуська, 7 | 4,1674 | 0,62511 | 4,79251 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. Калуська, 9 | 4,3625 | 0,654375 | 5,016875 |
2 | вул. Калуська, 11 | 4,8057 | 0,720855 | 5,526555 |
3 | вул. Калуська, 13 | 3,7618 | 0,56427 | 4,32607 |
4 | вул. Калуська, 8 | 3,0747 | 0,461205 | 3,535905 |
5 | вул. Калуська, 10 | 2,8177 | 0,422655 | 3,240355 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. С. Стрільців, 1 | 4,4539 | 0,668085 | 5,121985 |
2 | вул. С. Стрільців, 3 | 6,6212 | 0,99318 | 7,61438 |
3 | вул. С. Стрільців, 5 | 4,5824 | 0,68736 | 5,26976 |
4 | вул. С. Стрільців, 9 | 4,0652 | 0,60978 | 4,67498 |
5 | вул. С. Стрільців, 11 | 4,3318 | 0,64977 | 4,98157 |
6 | вул. С. Стрільців, 17 | 4,3005 | 0,645075 | 4,945575 |
7 | вул. С. Стрільців, 21 | 4,5953 | 0,689295 | 5,284595 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. Будівельників, 11 | 5,81 | 0,8715 | 6,6815 |
2 | вул. Будівельників, 9 | 5,7781 | 0,866715 | 6,644815 |
3 | вул. Будівельників, 7 | 5,6862 | 0,85293 | 6,53913 |
4 | вул. Будівельників, 5 | 5,7335 | 0,860025 | 6,593525 |
5 | вул. Будівельників, 3 | 5,6232 | 0,84348 | 6,46668 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. В. Стуса, 1 | 4,2959 | 0,644385 | 4,940285 |
2 | вул. В. Стуса, 3 | 4,3641 | 0,654615 | 5,018715 |
3 | вул. В. Стуса, 5 | 3,631 | 0,54465 | 4,17565 |
4 | вул. В. Стуса, 7 | 3,8932 | 0,58398 | 4,47718 |
5 | вул. В. Стуса, 9 | 4,0079 | 0,601185 | 4,609085 |
6 | вул. В. Стуса, 11 | 3,8409 | 0,576135 | 4,417035 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. В. Стуса, 13 | 3,5447 | 0,531705 | 4,076405 |
2 | вул. В. Стуса, 15 | 3,2887 | 0,493305 | 3,782005 |
3 | вул. В. Стуса, 17 | 3,2375 | 0,485625 | 3,723125 |
4 | вул. В. Стуса, 19 | 4,2253 | 0,633795 | 4,859095 |
5 | вул. В. Стуса, 21 | 3,8777 | 0,581655 | 4,459355 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. В. Стуса, 6 | 3,632 | 0,5448 | 4,1768 |
2 | вул. В. Стуса, 8 | 3,4277 | 0,514155 | 3,941855 |
3 | вул. В. Стуса, 10 | 4,0612 | 0,60918 | 4,67038 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. В. Стуса, 12 | 4,0134 | 0,60201 | 4,61541 |
2 | вул. В. Стуса, 14 | 4,0679 | 0,610185 | 4,678085 |
3 | вул. В. Стуса, 16 | 4,528 | 0,6792 | 5,2072 |
4 | вул. В. Стуса, 18 | 4,3604 | 0,65406 | 5,01446 |
5 | вул. В. Стуса, 20 | 4,627 | 0,69405 | 5,32105 |
№ з/п | Адреса будівлі | Витрати на утримання з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Винагорода управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. | Ціна послуги з управління з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку, грн. |
1 | вул. В. Стуса, 22 | 4,1827 | 0,627405 | 4,810105 |
2 | вул. В. Стуса, 24 | 4,2985 | 0,644775 | 4,943275 |
3 | вул. Стефаника, 15 | 5,0112 | 0,75168 | 5,76288 |
4 | вул. Стефаника, 17 | 5,2731 | 0,790965 | 6,064065 |
Новини та публікації
Записи з категорії КП "Житлово-експлуатаційне господарство"