Фізичні особи:
№ З/П |
Найменування орендодавця (уповноваженої ним особи) |
Місцезна знаходження земельної ділянки (адреса) |
Найменування орендаря (фізичні особи) |
Площа земельної ділянки, га (з чотирма десятковими знаками) |
1 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Беган Л.С. | 0.0081 |
2 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Безкоровайний І.Б. | 0.0089 |
3 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Бендер Л.В. | 0.0016 |
4 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича | Бендер Л.В. | 0.0058 |
5 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Беркій Н.В. | 0.0027 |
6 | Бурштинська міська рада | вул С. Стрільців б/н | Беркій Н.В. | 0.0082 |
7 | Бурштинська міська рада | вул. Гнатюка,2 Б | Бойчук Н.Р. | 0.0096 |
8 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича, 16А | Борисов В.М. | 0.0130 |
9 | Бурштинська міська рада | вул. В Стуса б/н | Бронецький І.М. | 0.0060 |
10 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Волошин І.С. | 0.0017 |
11 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича б/н | Головінський Б.Є. | 0.0085 |
12 | Бурштинська міська рада | вул. В.Стуса б/н | Громко М.П. | 0.0210 |
13 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Данилюк Л.Я. | 0.0039 |
14 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Драган О.О. | 0.0300 |
15 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича б/н | Драган О.О. | 0.0112 |
16 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Дубовий І.О. | 0.0360 |
17 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Дулик І.О. | 0.0152 |
18 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Дулик І.О. | 0.0041 |
19 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Дулик Є.Т. | 0.0207 |
20 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців б/н | Дулик І.О. | 0.0160 |
21 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Дулик І.О. | 0.0207 |
22 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців 7 | Дулик О.Б. | 0.0339 |
23 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Журавльов Л.В. | 0.0064 |
24 | Бурштинська міська рада | вул. В.Стуса б/н | Іваськів А.С. | 0.0126 |
25 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Іваськів А.С. | 0.0033 |
26 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Іваськів А.С. | 0.0119 |
27 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців б/н | Іваськів А.С. | 0.0148 |
28 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Іваськів А.С. | 0.0279 |
29 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців,4а | Іваськів О.В. | 0.1757 |
30 | Бурштинська міська рада | вул. О.Басараб б/н | Кавка Р.В. | 0.0081 |
31 | Бурштинська міська рада | вул. С.Бандери,112А | Козар С.В. | 0.0441 |
32 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Костюченко А.В. | 0.0083 |
33 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Костюченко А.В. | 0.0057 |
34 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича б/н | Куйбіда М.А. | 0.0039 |
35 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців б/н | Кіценюк О.М. | 0.0010 |
36 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців б/н | Ліпський С.Г. | 0.0156 |
37 | Бурштинська міська рада | вул. В.Стуса б/н | Ліуш Т.А. | 0.0087 |
38 | Бурштинська міська рада | вул.Міцкевича | Ув’яз О.П. | 0.0050 |
39 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська б/н | Марич М.М. | 0.0071 |
40 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська,6 | Михайлик М.І. | 0.3154 |
41 | Бурштинська міська рада | вул. Сагайдачного б/н | Михайлишин С.П. | 0.0060 |
42 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери б/н | Михайлишин С.П. | 0.0414 |
43 | Бурштинська міська рада | вул. С.Бандери б/н | Михайлишин С.П. | 0.0350 |
44 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича б/н | Мрочко В.С. | 0.0062 |
45 | Бурштинська міська рада | вул. С.Бандери б/н | Мрочко В.С. | 0.0597 |
46 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича,5А | Олійник О.З. | 0.0078 |
47 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича б/н | Нестеренко В.М. | 0.0238 |
48 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери б/н | Оршуляк Я.В. | 0.0320 |
49 | Бурштинська міська рада | вул.В.Стуса б/н | Оршуляк Я.В. | 0.0057 |
50 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича б/н | Пастущак С.Ю. | 0.0045 |
51 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича ,13 | Петрів О.Л. | 0.0347 |
52 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича,13 | Петрів О.Л. | 0.0323 |
53 | Бурштинська міська рада | вул.Шевченка, 1 | Паньків В.Г. | 1,2524 |
54 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича,2 Д | Роїк О.А. | 0.0058 |
55 | Бурштинська міська рада | вул. Коновальця 11а | Рудницький І.Д | 0.0047 |
56 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича б/н | Ружанська Т.З. | 0.0013 |
57 | Бурштинська міська рада | вул.В.Стуса б/н | Ружанська Т.З. | 0.0082 |
58 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська б/н | Ружанська Т.З. | 0.0090 |
59 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців,27 А | Русиняк В.І. | 0.0320 |
60 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська,6е | Савків С.В. | 0.0070 |
61 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська,6є | Савків С.В. | 0.0062 |
62 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська,6д | Савків С.В. | 0.0083 |
63 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців | Сенчина .Я.Й. | 0.0200 |
64 | Бурштинська міська рада | вул.Коновальця | Сенчина .Я.Й. | 0.0210 |
65 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська | Сенчина .Я.Й. | 0.0900 |
66 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська б/н | Сенчина .Я.Й. | 0.0027 |
67 | Бурштинська міська рада | вул.Нова,34 | Бор Фермерське господарство Марусячин О.С.инець.М.А. | 0.0169 |
68 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців | Янишівський А.В.. | 0.0853 |
69 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців | Стецюк.Н.В. | 0.0168 |
70 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська6.ж | ТузВ.М. | 0.0286 |
71 | Бурштинська міська рада | вул.Міцкевича,47 | ТузІ.М. | 0.0480 |
72 | Бурштинська міська рада | вул.Міцькевича,47а | ТузВ.М. | 0.0080 |
73 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців,21В | Пікула Б.Б | 0.0066 |
74 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців | Ухман.О.І. | 0.0020 |
75 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська | Федорняк.В.Т. | 0.0207 |
76 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців | Чава.В.В. | 0.0063 |
77 | Бурштинська міська рада | вул.Шевченка | Чорний Р.І | 0.0092 |
78 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича | Чернік А.Б. | 0.0121 |
79 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців | Шемелько.О.Р. | 0.0238 |
80 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська | Шемелько.О.Р. | 0.0094 |
81 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича | Шемелько.О.Р. | 0.0160 |
82 | Бурштинська міська рада | вул.Міцькевича | Шемелько.О.Р. | 0.0113 |
83 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери | Тилька.Б.В. | 0.0260 |
84 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери,97 | Петрегура.М.Я. | 0.0446 |
85 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська,3 | Татарин М.Р. | 0.1089 |
86 | Бурштинська міська рада | вул.Р.Шухевича,3 | Лотоцький А.М. | 0.0720 |
87 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери б/н | Кохан В.З. | 0.1618 |
88 | Бурштинська міська рада | вул. Калуська,б/н | Ліуш О.І. | 0.0058 |
89 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери,87 | Бублінський В.В. | 0.0150 |
90 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери б/н | Туз В.М. | 0.1198 |
91 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців б/н | Бесага О.О | 0.0115 |
92 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича б/н | Футерко В.М | 0.0150 |
93 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича б/н | Футерко В.М | 0.0084 |
94 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича б/н | Токарчук Л.Р | 0.0150 |
95 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича 2В | Токарчук Л.Р | 0.0070 |
96 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська б/н | Сенчина .Я.Й. | 0.0050 |
97 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери,80А | Яник Г.Й | 0.0190 |
Юридичні особи:
№ З/П |
Найменування орендодавця (уповноваженої ним особи) |
Місце знаходження земельної ділянки (адреса) |
Найменування орендаря (юридичні особи) | Площа земельної ділянки, га (з чотирма десятковими знаками) |
1 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери, 105 | ТзОВ “Фаворит” | 0.1713 |
2 | Бурштинська міська рада | вул.О.Басараб б/н | ВАТ “Домобудівник” | 0.1884 |
3 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери,38 | ВАТ “Конц.Гал.нафтогаз” | 0.2314 |
4 | Бурштинська міська рада | вул. С.Бандери,82 | ВАТ “Укртелеком” | 0.1493 |
5 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців,17 | ВАТ “Укртелеком” | 0.2371 |
6 | Бурштинська міська рада | с. Вигівка | ВАТ “Прик.обленерго” | 0.6836 |
7 | Бурштинська міська рада | вул.С.Стрільців,20 | ПКФ “Радіо” | 0.0666 |
8 | Бурштинська міська рада | Будівельників,3б | ПП “Зодіак” | 0.0066 |
9 | Бурштинська міська рада | вул.В.Стуса б/н | ПП “Зодіак” | 0.0060 |
10 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери 78/2 | ТзОВ “Західтехнотранс” | 0.0038 |
11 | Бурштинська міська рада | вул.Коновальця | ПФ “Галицький двір” | 0.2074 |
12 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича б/н | Рибгосп Бурштинський | 0.0037 |
13 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська | ТзОВ “Віктор” | 0.0063 |
14 | Бурштинська міська рада | вул.Сагайдачного,26 Г | ТзОВ “Інкубатор” | 0.1629 |
15 | Бурштинська міська рада | вул. В.Стуса, 1А | ТзОВ “Надія” | 0.0060 |
16 | Бурштинська міська рада | вул. В.Стуса б/н | ТзОВ “Надія” | 0.0782 |
17 | Бурштинська міська рада | вул.Коротка б/н | ТзОВ “Пам’ять” | 0.0967 |
18 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича б/н | ТзОВ “Турбо” | 0.8428 |
19 | Бурштинська міська рада | вул.С.Бандери,105 Е | ТзОВ”Бурш.МТС” | 0.0870 |
20 | Бурштинська міська рада | вул. С.Стрільців б/н | Фермерське господарство Марусячин О.С. | 0.0238 |
21 | Бурштинська міська рада | урочище “Нижні Краки” | Фермерське господарство Марусячин О.С. | |
22 | Бурштинська міська рада | вул.Калуська,7 | ПП “Амарант” | 0.0050 |
23 | Бурштинська міська рада | вул.Герцена,2 | ТзОВ “Західрембуд” | 0.1062 |
24 | Бурштинська міська рада | вул.Нова,34 В | ТзОВ “ВАД” | 0.3504 |
25 | Бурштинська міська рада | вул. Шухевича б/н | ТзОВ “Любава” | 0.2511 |
26 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича,11/1 | ТзОВ “Романі” | 0.0150 |
27 | Бурштинська міська рада | вул.Шухевича,11 | ТзОВ “Галичанка” | 0.0418 |
28 | Бурштинська міська рада | вул.Над Рудкою.44 | ПАТ “Прикарпаттяобленерго” | 0.1300 |
Переглядів:
1 890