1.Рик Володимир Любомирович – голова комісії
2.Сенчина Тетяна Мирославівна
3.Процик Андрій Степанович
4.Крижалка Андрій Степанович
5.Іванюк Роман Степанович
Положення про комісію з питань бюджету та економічного розвитку
Звіт роботи комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2019 рік – переглянути
Звіт роботи комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2018 рік – переглянути
2020 рік
№ | Дата засідання | Протокол | Опубліковано |
25 | 18.11.2020 | переглянути | 19.11.2020 |
24 | 12.11.2020 | переглянути | 19.11.2020 |
23 | 30.10.2020 | переглянути | 19.11.2020 |
22 | 15.10.2020 | переглянути | 15.10.2020 |
21 | 09.10.2020 | переглянути | 09.10.2020 |
20 | 24.09.2020 | переглянути | 24.09.2020 |
19 | 02.09.2020 | переглянути | 02.09.2020 |
18 | 28.08.2020 | переглянути | 28.08.2020 |
17 | 20.08.2020 | переглянути | 20.08.2020 |
16 | 05.08.2020 | переглянути | 05.08.2020 |
15 | 23.07.2020 | переглянути | 23.07.2020 |
14 | 21.07.2020 | переглянути | 21.07.2020 |
13 | 13.07.2020 | переглянути | 13.07.2020 |
12 | 16.06.2020 | переглянути | 16.06.2020 |
11 | 02.06.2020 | переглянути | 02.06.2020 |
10 | 26.05.2020 | переглянути | 26.05.2020 |
9 | 28.04.2020 | переглянути | 28.04.2020 |
8 | 23.04.2020 | переглянути | 23.04.2020 |
7 | 16.04.2020 | переглянути | 20.04.2020 |
6 | 01.04.2020 | переглянути | 20.04.2020 |
5 | 12.03.2020 | переглянути | 12.03.2020 |
4 | 18.02.2020 | переглянути | 24.02.2020 |
3 | 07.02.2020 | переглянути | 24.02.2020 |
2 | 20.01.020 | переглянути | 20.01.2020 |
1 | 09.01.2020 | переглянути | 10.01.2020 |
2019 рік
№ | Дата засідання | Протокол | Опубліковано |
4 | 28.02.2019 | переглянути | 06.03.2019 |
5 | 12.03.2019 | переглянути | 13.03.2019 |
6 | 18.03.2019 | переглянути | 22.03.2019 |
7 | 21.03.2019 | переглянути | 28.03.2019 |
8 | 02.04.2019 | переглянути | 10.04.2019 |
9 | 11.04.2019 | переглянути | 19.04.2019 |
10 | 11.04.2019 | переглянути | 19.04.2019 |
11 | 23.04.2019 | переглянути | 26.04.2019 |
12 | 03.05.2019 | переглянути | 10.05.2019 |
13 | 14.05.2019 | переглянути | 20.05.2019 |
14 | 17.05.2019 | переглянути | 21.05.2019 |
15 | 03.06.2019 | переглянути | 10.06.2019 |
16 | 13.06.2019 | переглянути | 18.06.2019 |
17 | 25.06.2019 | переглянути | 28.06.2019 |
18 | 08.07.2019 | переглянути | 09.07.2019 |
19 | 01.08.2019 | переглянути | 17.09.2019 |
20 | 19.08.2019 | переглянути | 17.09.2019 |
21 | 03.09.2019 | переглянути | 17.09.2019 |
22 | 12.09.2019 | переглянути | 17.09.2019 |
23 | 02.10.2019 | переглянути | 15.11.2019 |
24 | 17.10.2019 | переглянути | 15.11.2019 |
25 | 22.10.2019 | переглянути | 15.11.2019 |
26 | 28.10.2019 | переглянути | 15.11.2019 |
27 | 04.11.2019 | переглянути | 15.11.2019 |
28 | 11.11.2019 | переглянути | 15.11.2019 |
29 | 14.11.2019 | переглянути | 15.11.2019 |
30 | 22.11.2019 | переглянути | 22.11.2019 |
31 | 06.12.2019 | переглянути | 16.12.2019 |
32 | 11.12.2019 | переглянути | 16.12.2019 |
33 | 16.12.2019 | переглянути | 20.01.2020 |
34 | 26.12.2019 | переглянути | 20.01.2020 |
Переглядів:
1 159