У третьому турі розіграшу чемпіонату області з футболу в другій лізі наша команда здобула чергові впевнені перемоги над опонентом. Цього разу натиску бурштинів не витримав ФК Устя зі Снятинського району.
Дорослий склад НФК «Бурштин» переграв опонентів із хокейним 0:7. Голи забивали: Ігор Цимбалістий (4 шт), Тарас Гриців, Ярослав Пендерецький, Роман Торган. Не менш потужно «погуляли» на снятинщині й юнаки, перегравши однолітків з рахунком 0:5. Голи забивали Володимир Веренка (4 шт.) та Святослав Віцько (1).
Зараз наші команди двома складами очолюють турнірну таблицю у першості області. А наступного тижня очікують в гості команду-сусіда ФК «Рогатин», котру, до речі, тренує бурштинець Сергій Гаценко. Тож дербі обіцяє бути захоплюючим.
таблиця. дорослі:
Місце | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | НФК “Бурштин” (Бурштин) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 |
2 | “Карпати” (Кути) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
3 | “Касова” (Бовшів) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
4 | “Черемош” (Верховина) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
5 | “Гуцульщина-ДЮСШ” (Косів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
6 | “Сокіл” (Павлівка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
7 | “Покуття” (Снятин) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
8 | “Нептун-Покуття” (Заболотів) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
9 | “Хутровик” (Тисмениця) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
10 | “Медик-Лісівник” (Солотвин) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
11 | ФК “Рогатин” (Рогатин) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
12 | “Арсенал” (Вербовець) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
13 | “Прут” (Делятин) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
14 | ФК “Устя” (Устя) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
таблиця. юнаки:
Місце | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | НФК “Бурштин” (Бурштин) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
2 | “Гуцульщина-ДЮСШ” (Косів) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
3 | “Касова” (Бовшів) | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 7 |
4 | “Карпати” (Кути) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
5 | “Нептун-Покуття” (Заболотів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 |
6 | “Сокіл” (Павлівка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 |
7 | “Хутровик” (Тисмениця) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
8 | ФК “Рогатин” (Рогатин) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
9 | “Черемош” (Верховина) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
10 | “Покуття” (Снятин) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
11 | “Арсенал” (Вербовець) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 |
12 | ФК “Устя” (Устя) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
13 | “Прут” (Делятин) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
14 | “Медик-Лісівник” (Солотвин) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Анонс наступного туру (4 тур – 4 вересня (неділя), 14:00, 16.00)
- НФК “Бурштин” – ФК “Рогатин”
- “Арсенал” – “Медик-Лісівник”
- “Прут” – “Касова”
- “Покуття” – “Карпати”
- “Сокіл” – “Нептун-Покуття”
- “Хутровик” – “Гуцульщина-ДЮСШ”
- ФК “Устя” – “Черемош”
Джерело “Бурштинський вісник”
Опубліковано 31.08.2016 року