11 червня 2015 року відбулося засідання конкурсної комісії, на якій шляхом оцінювання було визначено переможців конкурсу міні-проектів “Місто своїми руками”.
Проекти оцінювалися за п’ятибальною шкалою відповідно до таких критеріїв:
- актуальність проблеми для громад;
- охоплення і залучення цільової аудиторії проекту;
- користь для цільової аудиторії проекту;
- відповідність запропонованої діяльності цілям і завданням проекту;
- реалістичність результатів;
- вимірність результатів;
- довгостроковий вплив проекту;
- оригінальність та інноваційність проекту;
- реалістичність виконання проекту відповідно до запропонованого графіку;
- ефективність використання ресурсів;
- залучення додаткових ресурсів (1 бал, якщо залучена сума 10%, 2 бали- якщо від 11% до 20%, 3 бали – якщо від 21% до 30%, 4 бали – якщо від 31% до 40%, 5 балів – якщо від 41% і більше)
- виконання вимог складання бюджету, розмір запитуваної суми
Окрім того, тим 10 проектам, які набрали найбільшу кількість голосів під час онлайн-голосування на платформі http://nashe-misto.in.ua/burshtyn/ до оцінки кожного члена конкусрної комісії було додано додаткових 5 балів.
Таким чином, було відібрано 16 проектів-переможців з 32 поданих на конкурс (виділено зеленим кольором):
№ з/п | Назва проекту | Сума оцінок |
1 | «Спортивні кутки» | 397 |
2 | «Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул. Торгова» | 388 |
3 | «Поточний ремонт спортзалу в Бурштинській ЗОШ № 2» | 383 |
4 | «Турбота про дітей з особливими потребами» (центр Довір’я) | 378 |
5 | «Велика карусель-велика радість дітям» (ДНЗ №1) | 370 |
6 | «Ландшафт дитячої душі» (ДНЗ №2) | 367 |
7 | «Пісочні ящики для дошкільнят» (ДНЗ №6) | 359 |
8 | «Духовне навчання-запорука щасливого майбутнього» (недільна школа) | 354 |
9 | «Краще місто в цілім світі-там, де добре нашим дітям» (дитячий майданчик Шухевича 6-8) | 354 |
10 | «Дитячий майданчик по вулиці Стефаника №15,17» | 353 |
11 | «Наше майбутнє у наших руках» (муз.апаратура у Центр дозвілля) | 353 |
12 | «Спортивний майданчик для гімназії» | 349 |
13 | «Спортивний майданчик» (ЗОШ №1) | 348 |
14 | «Спортивний майданчик» (ДНЗ №3) | 341 |
15 | «Новий спортивний майданчик-запорука здорового способу життя» (ЗОШ №3) | 335 |
16 | «Лунай, музико, гучніше» (НВК Бурштин) | 326 |
17 | «Заміна вікон у відділенні екстренної медичної допомоги» | 325 |
18 | «Улаштування дороги в межах села Вигівка» | 319 |
19 | «Весілля вашої мрії» | 317 |
20 | «Клас під відкритим небом» (ЗОШ №2) | 312 |
21 | «Придбання байдарок для забезпечення повноцінних тренувань | 311 |
22 | «Здорові діти-наше майбутнє» (НВК Бурштин) | 311 |
23 | «Покращення доріг в місті Бурштин» | 306 |
24 | «Наша мрія-спортивний майданчик» (НВК Бурштин) | 303 |
25 | «Ренесанс» | 302 |
26 | «Сітілайти для соціальної реклами» | 301 |
27 | «Дитячий майданчик «Щасливе дозвілля»» (вул. Шухевича) | 291 |
28 | «Створення комфортної рекреаційної зеленої зони в гармонії з природою» (біля кринички) | 291 |
29 | «В здоровому тілі-здоровий дух» (ЗОШ №2) | 288 |
30 | «Сучасний урок неможливий без новітніх засобів технології» (ЗОШ №3) | 276 |
31 | «Творимо здоров’я душі і тіла» (гімназія) | 262 |
32 | «Відновлення роботи громадського туалету по вул.С.Бандери» | 151 |
Вітаємо переможців та бажаємо успішної реалізації проектів! А всіх, хто у цьому році не отримав перемоги запрошуємо спробувати у наступному році або в інших конкурсах, за деталями стежте на сайті міської ради!
Організаційний комітет кокунсу “Місто своїми руками”
Опубліковано 01.07.2015 року
Переглядів: 890